Küllü Mahallesi, Tekman saatlik hava durumu
Küllü 48 saatlik sıcaklık
Son güncelleme 10:129°%35 km/s
8°%54 km/s
8°%84 km/s
8°%134 km/s
8°%103 km/s
8°%153 km/s
7°%254 km/s
7°%357 km/s
8°%454 km/s
7°%504 km/s
7°%657 km/s
7°%6511 km/s
7°%504 km/s
7°%388 km/s
7°%6516 km/s
7°%4811 km/s
8°%5011 km/s
8°%5011 km/s
7°%4311 km/s
7°%3510 km/s
7°%356 km/s
7°%234 km/s
6°%104 km/s
6°%53 km/s
6°%33 km/s
5°%03 km/s
5°%03 km/s
5°%23 km/s
4°%32 km/s
4°%22 km/s
4°%12 km/s
3°%03 km/s
3°%01 km/s
3°%01 km/s
2°%02 km/s
2°%01 km/s
2°%01 km/s
4°%02 km/s
5°%03 km/s
6°%04 km/s
8°%07 km/s
9°%07 km/s
10°%08 km/s
10°%010 km/s
9°%010 km/s
9°%07 km/s
8°%03 km/s
7°%02 km/s
29 Ekim Perşembe
| Saat | Durum | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Nem | Rüzgar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Çok bulutlu | 9° | 7° | %3 | %89 | 5 km/s GD | |
| 21:00 | Çok bulutlu | 8° | 7° | %5 | %89 | 4 km/s GD | |
| 22:00 | Çok bulutlu | 8° | 6° | %8 | %89 | 4 km/s D | |
| 23:00 | Çok bulutlu | 8° | 6° | %13 | %92 | 4 km/s D |
30 Ekim Cuma
| Saat | Durum | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Nem | Rüzgar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Çok bulutlu | 8° | 6° | %10 | %91 | 3 km/s D | |
| 01:00 | Hafif yağmur | 8° | 6° | %15 0,4 mm | %93 | 3 km/s D | |
| 02:00 | Hafif yağmur | 7° | 6° | %25 0,5 mm | %94 | 4 km/s D | |
| 03:00 | Hafif yağmur | 7° | 6° | %35 1,1 mm | %95 | 7 km/s GD | |
| 04:00 | Hafif yağmur | 8° | 6° | %45 1,2 mm | %88 | 4 km/s GD | |
| 05:00 | Hafif yağmur | 7° | 6° | %50 0,6 mm | %87 | 4 km/s G | |
| 06:00 | Hafif yağmur | 7° | 5° | %65 0,3 mm | %89 | 7 km/s G | |
| 07:00 | Hafif yağmur | 7° | 4° | %65 1,5 mm | %92 | 11 km/s G | |
| 08:00 | Hafif yağmur | 7° | 5° | %50 0,2 mm | %86 | 4 km/s D | |
| 09:00 | Hafif yağmur | 7° | 5° | %38 1,1 mm | %84 | 8 km/s GD | |
| 10:00 | Hafif yağmur | 7° | 4° | %65 0,6 mm | %90 | 16 km/s G | |
| 11:00 | Hafif yağmur | 7° | 5° | %48 0,1 mm | %86 | 11 km/s G | |
| 12:00 | Hafif yağmur | 8° | 5° | %50 0,4 mm | %84 | 11 km/s G | |
| 13:00 | Hafif yağmur | 8° | 5° | %50 0,9 mm | %84 | 11 km/s GB | |
| 14:00 | Hafif yağmur | 7° | 4° | %43 1,4 mm | %86 | 11 km/s G | |
| 15:00 | Hafif yağmur | 7° | 5° | %35 1,7 mm | %88 | 10 km/s G | |
| 16:00 | Hafif yağmur | 7° | 5° | %35 0,1 mm | %87 | 6 km/s G | |
| 17:00 | Çok bulutlu | 7° | 5° | %23 0,1 mm | %86 | 4 km/s G | |
| 18:00 | Hafif yağmur | 6° | 4° | %10 0,4 mm | %89 | 4 km/s GB | |
| 19:00 | Parçalı bulutlu | 6° | 4° | %5 0,1 mm | %90 | 3 km/s G | |
| 20:00 | Parçalı bulutlu | 6° | 4° | %3 | %91 | 3 km/s G | |
| 21:00 | Parçalı bulutlu | 5° | 3° | %0 | %91 | 3 km/s GB | |
| 22:00 | Parçalı bulutlu | 5° | 3° | %0 | %92 | 3 km/s GB | |
| 23:00 | Parçalı bulutlu | 5° | 3° | %2 | %94 | 3 km/s B |
31 Ekim Cumartesi
| Saat | Durum | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Nem | Rüzgar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Çok bulutlu | 4° | 2° | %3 | %94 | 2 km/s GB | |
| 01:00 | Parçalı bulutlu | 4° | 2° | %2 | %95 | 2 km/s GB | |
| 02:00 | Parçalı bulutlu | 4° | 2° | %1 | %93 | 2 km/s B | |
| 03:00 | Az bulutlu | 3° | 1° | %0 | %94 | 3 km/s B | |
| 04:00 | Parçalı bulutlu | 3° | 1° | %0 | %95 | 1 km/s B | |
| 05:00 | Parçalı bulutlu | 3° | 1° | %0 | %95 | 1 km/s KB | |
| 06:00 | Sisli | 2° | 0° | %0 | %99 | 2 km/s K | |
| 07:00 | Sisli | 2° | -1° | %0 | %100 | 1 km/s K | |
| 08:00 | Sisli | 2° | 0° | %0 | %100 | 1 km/s K | |
| 09:00 | Sisli | 4° | 2° | %0 | %98 | 2 km/s G | |
| 10:00 | Parçalı bulutlu | 5° | 3° | %0 | %90 | 3 km/s G | |
| 11:00 | Parçalı bulutlu | 6° | 4° | %0 | %81 | 4 km/s G | |
| 12:00 | Çok bulutlu | 8° | 5° | %0 | %75 | 7 km/s G | |
| 13:00 | Parçalı bulutlu | 9° | 6° | %0 | %66 | 7 km/s G | |
| 14:00 | Parçalı bulutlu | 10° | 7° | %0 | %63 | 8 km/s G | |
| 15:00 | Parçalı bulutlu | 10° | 7° | %0 | %65 | 10 km/s G | |
| 16:00 | Parçalı bulutlu | 9° | 6° | %0 | %66 | 10 km/s G | |
| 17:00 | Parçalı bulutlu | 9° | 6° | %0 | %69 | 7 km/s G | |
| 18:00 | Az bulutlu | 8° | 6° | %0 | %75 | 3 km/s GD | |
| 19:00 | Az bulutlu | 7° | 5° | %0 | %78 | 2 km/s KD |
Küllü için önümüzdeki 24 saat
Önümüzdeki 24 saatte Küllü'de sıcaklık en düşük 6° (18:00) ile en yüksek 9° (20:00) arasında değişecek. Gün içindeki sıcaklık farkı 3 derece.
Yağış ihtimalinin %50'yi aştığı 7 saat var; ilki 05:00 (30 ekim cuma). Bu saatlerde dışarı çıkacaksanız şemsiye ya da yağmurluk bulundurun.
Rüzgar en kuvvetli 10:00 civarında 16 km/s hızla G yönünden esecek.
Tekman'ın diğer mahalle ve köyleri
71 yer- Akdamar
- Akdağ
- Akpınar
- Alabayır
- Aydınlı
- Aydınlık
- Ağcakoca
- Aşağıhanbeyi
- Aşağıtepecik
- Beyköy
- Beşdere
- Cihan
- Dalsöğüt
- Deliler
- Dengiz
- Düzyurt
- Erence
- Geçitköy
- Gökoğlan
- Gözlüce
- Gülveren
- Gümüşlük
- Gündamı
- Güneşli
- Gürgür
- Güzeldere
- Hacıömer
- Hamzalar
- Hürriyet
- Hüseyinağa
- Ilıgöze
- Işıklar
- Kalaycı
- Karapınar
- Karataş
- Karatepe
- Karlıca
- Katranlı
- Kayaboğaz
- Kazancık
- Koçyayla
- Kuruca
- Körsu
- Küllü
- Kırıkan
- Mescitli
- Mollamehmet
- Susuz
- Taşkesen
- Toptepe
- Turnagöl
- Vatan
- Yalınca
- Yerköy
- Yeşilören
- Yiğitler
- Yoncalı
- Yukarıhanbeyi
- Yukarıtepecik
- Yuvaklı
- Yücepınar
- Çatak
- Çatkale
- Çayırdağı
- Çağlar
- Çevirme
- Çiçekdağı
- Çukuryayla
- İncesu
- İsmetpaşa
- Şakşak
Küllü saatlik hava durumu hakkında sorular
Küllü'de bugün yağmur saat kaçta başlayacak?
Yağış olasılığı ilk kez 05:00 civarında %50'yi aşıyor (%50).
Küllü'de günün en sıcak saati kaç?
Önümüzdeki 24 saatte en yüksek sıcaklık 9° ile 20:00 civarında bekleniyor.
Saatlik tahminler ne kadar güvenilir?
İlk 24–48 saatlik tahminler en isabetli olanlardır. Sıcaklıkta genellikle 1–2 derece, yağış saatinde ise birkaç saatlik sapma olabilir; tahminler yarım saatte bir yenilenir.