Hacıköy Mahallesi, Süleymanpaşa saatlik hava durumu
Hacıköy 48 saatlik sıcaklık
Son güncelleme 06:0013°%3820 km/s
14°%3021 km/s
15°%2019 km/s
15°%1318 km/s
15°%1017 km/s
15°%2315 km/s
15°%2012 km/s
14°%2013 km/s
14°%3512 km/s
14°%5512 km/s
14°%7310 km/s
14°%809 km/s
14°%709 km/s
14°%807 km/s
14°%7310 km/s
14°%7510 km/s
14°%5013 km/s
14°%4310 km/s
14°%4010 km/s
14°%258 km/s
14°%158 km/s
14°%1011 km/s
15°%815 km/s
16°%817 km/s
16°%1316 km/s
17°%1515 km/s
17°%1814 km/s
16°%1313 km/s
16°%813 km/s
15°%1511 km/s
15°%1310 km/s
15°%109 km/s
14°%288 km/s
14°%2310 km/s
14°%2310 km/s
14°%2211 km/s
14°%209 km/s
14°%179 km/s
14°%139 km/s
14°%1010 km/s
14°%109 km/s
14°%119 km/s
14°%139 km/s
14°%1610 km/s
14°%1911 km/s
14°%2513 km/s
14°%3413 km/s
14°%4616 km/s
1 Kasım Pazar
| Saat | Durum | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Nem | Rüzgar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Hafif yağmur | 13° | 11° | %38 0,5 mm | %92 | 20 km/s D | |
| 13:00 | Çok bulutlu | 14° | 12° | %30 | %85 | 21 km/s D | |
| 14:00 | Çok bulutlu | 15° | 13° | %20 | %83 | 19 km/s D | |
| 15:00 | Çok bulutlu | 15° | 13° | %13 | %84 | 18 km/s D | |
| 16:00 | Çok bulutlu | 15° | 14° | %10 | %86 | 17 km/s D | |
| 17:00 | Çok bulutlu | 15° | 14° | %23 | %88 | 15 km/s D | |
| 18:00 | Çok bulutlu | 15° | 14° | %20 | %90 | 12 km/s D | |
| 19:00 | Çok bulutlu | 14° | 13° | %20 0,1 mm | %93 | 13 km/s D | |
| 20:00 | Hafif yağmur | 14° | 13° | %35 0,3 mm | %94 | 12 km/s D | |
| 21:00 | Hafif yağmur | 14° | 13° | %55 0,4 mm | %95 | 12 km/s D | |
| 22:00 | Hafif yağmur | 14° | 13° | %73 0,5 mm | %95 | 10 km/s D | |
| 23:00 | Hafif yağmur | 14° | 14° | %80 0,9 mm | %94 | 9 km/s D |
2 Kasım Pazartesi
| Saat | Durum | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Nem | Rüzgar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Hafif yağmur | 14° | 14° | %70 0,7 mm | %95 | 9 km/s D | |
| 01:00 | Hafif yağmur | 14° | 14° | %80 1,9 mm | %95 | 7 km/s D | |
| 02:00 | Hafif yağmur | 14° | 13° | %73 1,8 mm | %96 | 10 km/s D | |
| 03:00 | Hafif yağmur | 14° | 13° | %75 1,2 mm | %96 | 10 km/s D | |
| 04:00 | Yağmurlu | 14° | 13° | %50 4,1 mm | %96 | 13 km/s D | |
| 05:00 | Hafif yağmur | 14° | 13° | %43 1,5 mm | %96 | 10 km/s D | |
| 06:00 | Hafif yağmur | 14° | 13° | %40 0,6 mm | %95 | 10 km/s D | |
| 07:00 | Hafif yağmur | 14° | 14° | %25 0,7 mm | %95 | 8 km/s D | |
| 08:00 | Çok bulutlu | 14° | 14° | %15 | %96 | 8 km/s D | |
| 09:00 | Çok bulutlu | 14° | 14° | %10 | %96 | 11 km/s GD | |
| 10:00 | Çok bulutlu | 15° | 14° | %8 | %93 | 15 km/s GD | |
| 11:00 | Çok bulutlu | 16° | 15° | %8 | %90 | 17 km/s GD | |
| 12:00 | Çok bulutlu | 16° | 15° | %13 | %90 | 16 km/s GD | |
| 13:00 | Çok bulutlu | 17° | 16° | %15 | %85 | 15 km/s GD | |
| 14:00 | Çok bulutlu | 17° | 16° | %18 | %86 | 14 km/s GD | |
| 15:00 | Çok bulutlu | 16° | 16° | %13 | %85 | 13 km/s GD | |
| 16:00 | Çok bulutlu | 16° | 15° | %8 | %89 | 13 km/s GD | |
| 17:00 | Çok bulutlu | 15° | 15° | %15 | %91 | 11 km/s GD | |
| 18:00 | Çok bulutlu | 15° | 15° | %13 0,2 mm | %93 | 10 km/s GD | |
| 19:00 | Çok bulutlu | 15° | 14° | %10 0,1 mm | %93 | 9 km/s GD | |
| 20:00 | Hafif yağmur | 14° | 14° | %28 0,4 mm | %94 | 8 km/s GD | |
| 21:00 | Hafif yağmur | 14° | 14° | %23 0,3 mm | %95 | 10 km/s GD | |
| 22:00 | Hafif yağmur | 14° | 14° | %23 0,2 mm | %95 | 10 km/s GD | |
| 23:00 | Çok bulutlu | 14° | 14° | %22 | %96 | 11 km/s D |
3 Kasım Salı
| Saat | Durum | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Nem | Rüzgar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Çok bulutlu | 14° | 14° | %20 | %96 | 9 km/s GD | |
| 01:00 | Çok bulutlu | 14° | 14° | %17 | %96 | 9 km/s GD | |
| 02:00 | Çok bulutlu | 14° | 14° | %13 | %96 | 9 km/s GD | |
| 03:00 | Çok bulutlu | 14° | 14° | %10 | %97 | 10 km/s GD | |
| 04:00 | Çok bulutlu | 14° | 14° | %10 | %96 | 9 km/s D | |
| 05:00 | Çok bulutlu | 14° | 14° | %11 | %96 | 9 km/s D | |
| 06:00 | Çok bulutlu | 14° | 13° | %13 | %96 | 9 km/s D | |
| 07:00 | Çok bulutlu | 14° | 13° | %16 | %94 | 10 km/s D | |
| 08:00 | Çok bulutlu | 14° | 13° | %19 | %93 | 11 km/s D | |
| 09:00 | Hafif yağmur | 14° | 13° | %25 0,1 mm | %92 | 13 km/s GD | |
| 10:00 | Hafif yağmur | 14° | 13° | %34 0,5 mm | %92 | 13 km/s GD | |
| 11:00 | Hafif yağmur | 14° | 13° | %46 0,2 mm | %92 | 16 km/s GD |
Hacıköy için önümüzdeki 24 saat
Önümüzdeki 24 saatte Hacıköy'de sıcaklık en düşük 13° (12:00) ile en yüksek 16° (11:00) arasında değişecek. Gün içindeki sıcaklık farkı 3 derece.
Yağış ihtimalinin %50'yi aştığı 8 saat var; ilki 21:00 (1 kasım pazar). Bu saatlerde dışarı çıkacaksanız şemsiye ya da yağmurluk bulundurun.
Rüzgar en kuvvetli 13:00 civarında 21 km/s hızla D yönünden esecek.
Süleymanpaşa'nın diğer mahalle ve köyleri
78 yer- 100. Yıl
- Ahmedikli
- Ahmetçe
- Akçahalil
- Altınova
- Araphacı
- Atatürk
- Avşar
- Aydoğdu
- Aşağıkılıçlı
- Bahçelievler
- Banarlı
- Barbaros
- Bıyıkali
- Cumhuriyet
- Dedecik
- Demirli
- Değirmenaltı
- Doğrukaracamurat
- Ertuğrul
- Evciler
- Ferhadanlı
- Gazioğlu
- Generli
- Gündüzlü
- Güveçli
- Hacıköy
- Husunlu
- Hürriyet
- Işıklar
- Karabezirgan
- Karacakılavuz
- Karadeniz
- Karaevli
- Karahalil
- Karahisarlı
- Karansıllı
- Karaçalı
- Kayı
- Kazandere
- Kaşıkçı
- Kumbağ
- Köseilyas
- Kılavuzlu
- Kınıklar
- Mahramlı
- Naipköy
- Namık Kemal
- Nusratfakı
- Nusratlı
- Ormanlı
- Ortaca
- Ortacami
- Oruçbeyli
- Osmanlı
- Otmanlı
- Oğuzlu
- Selçuk
- Semetli
- Seymenli
- Tatarlı
- Taşumurca
- Topağaç
- Vatan
- Yavuz
- Yayabaşı
- Yazır
- Yağcı
- Yenice
- Yeniköy
- Yukarıkılıçlı
- Yuva
- Zafer
- Çanakçı
- Çiftlikönü
- Çınarlı
- İnecik
- İstiklal
Hacıköy saatlik hava durumu hakkında sorular
Hacıköy'de bugün yağmur saat kaçta başlayacak?
Yağış olasılığı ilk kez 21:00 civarında %50'yi aşıyor (%55).
Hacıköy'de günün en sıcak saati kaç?
Önümüzdeki 24 saatte en yüksek sıcaklık 16° ile 11:00 civarında bekleniyor.
Saatlik tahminler ne kadar güvenilir?
İlk 24–48 saatlik tahminler en isabetli olanlardır. Sıcaklıkta genellikle 1–2 derece, yağış saatinde ise birkaç saatlik sapma olabilir; tahminler yarım saatte bir yenilenir.